Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 ×
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...

स्थिर मूल्य कर के अतिरिक्त
€32,495
स्थिति
उपयोग किया हुआ
स्थान
ALMKERK नीदरलैंड
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
more Images
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...

मूल आधारभूत जानकारी

मूल्य और स्थान

स्थिर मूल्य कर के अतिरिक्त
€32,495
स्थान:
ALMKERK, नीदरलैंड नीदरलैंड
कॉल करें

तकनीकी विवरण

मोटर और गियरबॉक्स

ईंधन का प्रकार:
डीज़ल
गियरिंग प्रकार:
स्वचालित
ईंधन:
डीज़ल
गियरों की संख्या:
8

उपकरण

Apple CarPlay Android Auto एयर कंडीशनिंग क्रूज़ नियंत्रण पावर असिस्टेड स्टीयरिंग केंद्रीय लॉकिंग

सुरक्षा विशेषताएँ

एबीएस ट्रैक्शन कंट्रोल

प्रलेखन और प्रमाणन

उत्सर्जन श्रेणी:
यूरो 6

अधिक विवरण

कुल चलित दूरी:
1,75,574 कि.मी.
शक्ति:
118 किलोवाट (160.44 एचपी)
प्रथम पंजीकरण:
11/2023
रंग:
धूसर
सीटों की संख्या:
3

प्रस्ताव का विवरण

विज्ञापन आईडी:
A23328479
संदर्भ संख्या:
VZK-55-K
अद्यतन:
अंतिम बार 17.11.2026 को

विवरण

= Additional Options and Accessories =

- Remote-controlled central locking
- Height-adjustable steering wheel
- Air conditioning
- Leather steering wheel
- Leather gear knob
- Air suspension
- Multifunctional steering wheel
- Radio with DAB+
- Immobilizer

Hodpfx Ape Ai S A Ujcenw
= Additional Information =

Number of doors: 2
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,998 cc
Unladen weight: 2,873 kg
Payload: 627 kg
Gross vehicle weight (GVW): 3,500 kg
Number of previous owners: 1
Manufacturer: IVECO Schouten Used B.V. / Altena Trucks B.V. Almweg 4, 4286LG ALMKERK, NL

इस विज्ञापन का स्वचालित रूप से अनुवाद किया गया है। अनुवाद में त्रुटियाँ संभव हैं।

आपूर्तिकर्ता

से पंजीकृत: 2015

45 ऑनलाइन विज्ञापन

कॉल करें

अनुरोध भेजें

भूमिus 
जर्मनी
ऑस्ट्रिया
स्विट्ज़रलैंड
संयुक्त राज्य अमेरिका
यूनाइटेड किंगडम
फ़्रांस
बेल्जियम
स्पेन
मेक्सिको
इटली
नीदरलैंड
पोलैंड
रूसी महासंघ
बेलारूस (बेलारूस गणराज्य)
यूक्रेन
एस्टोनिया
तुर्की
न्यूजीलैंड
आयरलैंड
चेक गणराज्य
डेनमार्क
फ़िनलैंड
स्वीडन
नॉर्वे
लक्ज़मबर्ग
यूनान
लिथुआनिया
लातविया
आइसलैंड
पुर्तगाल
ब्राजील
वेनेज़ुएला
अर्जेंटीना
हंगरी
स्लोवाकिया
रुमानिया
मोल्डोवा
स्लोवेनिया
सर्बिया
मोंटेनेग्रो
अल्बानिया
क्रोएशिया
बुल्गारिया
उत्तरी मैसिडोनिया
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
इज़राइल
मिस्र
मोरक्को
भारत
इंडोनेशिया
दक्षिण कोरिया
जापान
थाईलैंड
मलेशिया
वियतनाम
चीन, जनवादी गणराज्य
ताइवान
ईरान
बांग्लादेश
टिप्पणी: आपका अनुरोध मशीन श्रेणी के सभी विक्रेताओं को भेजा जाएगा। इससे आप बहुत सारे ऑफर प्राप्त कर सकते हैं।
अनुरोध भेजा नहीं जा सका। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें।

टेलीफ़ोन & फैक्स

+31 183 2... विज्ञापन
हो सकता है ये विज्ञापन भी आपकी रुचि के हों।
छोटा विज्ञापन
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 × Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
more images
नीदरलैंड ALMKERK
7,137 km
Iveco Daily 35C16 A8 | 3.0 लीटर, 160 एचपी | व्हीलबेस 3,750 मिमी | कार्गो बॉडी के आयाम: लंबाई 3,850 ×
IvecoDaily 35C16 A8 3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
कॉल करें