इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...

निर्माण वर्ष
2024
स्थिति
उपयोग किया हुआ
स्थान
ALMKERK नीदरलैंड
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
इवेको डेली 35S16V 2.3L 160पीएस | L2H1 W3520 | मैनुअल ट्रांसमिशन | अनुकूली क्रूज़ कंट्रोल | कैमरा | ऐप Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
more Images
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...

मशीन के बारे में जानकारी

मूल्य और स्थान

स्थान:
ALMKERK, नीदरलैंड नीदरलैंड
कॉल करें

तकनीकी विवरण

कुल चलित दूरी:
14,000 कि.मी.
शक्ति:
115 किलोवाट (156.36 एचपी)
प्रथम पंजीकरण:
12/2024
ईंधन का प्रकार:
डीज़ल
ईंधन:
डीज़ल
CO₂ उत्सर्जन:
214 ग्राम/किमी
रंग:
नीला
गियरिंग प्रकार:
यांत्रिक
गियरों की संख्या:
6
उत्सर्जन श्रेणी:
यूरो 6
सीटों की संख्या:
3
उपकरण:
एबीएस, Android Auto, Apple CarPlay, ब्लूटूथ, एयर कंडीशनिंग, एयरबैग, केंद्रीय लॉकिंग, क्रूज़ नियंत्रण, नेविगेशन प्रणाली, पावर असिस्टेड स्टीयरिंग, पावर मिरर (इलेक्ट्रिक नियंत्रित शीशा), ट्रैक्शन कंट्रोल

प्रस्ताव का विवरण

विज्ञापन आईडी:
A22804770
संदर्भ संख्या:
V-30-KJX
अद्यतन:
अंतिम बार 23.09.2026 को

विवरण

= Additional Options and Accessories =

- Adaptive Cruise Control
- Passenger Airbag
- Third Brake Light
- Electrically Adjustable Driver's Seat with Memory Function
- Driver Airbag
- Remote Central Locking
- Rear Doors
- Height-Adjustable Steering Wheel
- Air Conditioning
- Leather Steering Wheel
- Leather Gear Shift Knob
- Alloy Wheels
- Multifunctional Steering Wheel
- Rearview Camera
- Immobilizer
- Phone with Bluetooth

= Additional Information =

General Information
Number of Doors: 5

Technical Information
Number of Cylinders: 4
Engine Displacement: 2,287 cc

Weights
Unladen Weight: 2,225 kg
Payload: 1,275 kg
Laedpfx Ahjz D Tlcecsg
GVWR: 3,500 kg

Maintenance
APK (Technical Inspection): Valid until 12/2027

Financial Information
VAT/Margin Scheme: VAT deductible

Warranty
BOVAG Delivery Inspection: Yes

Product Safety
Manufacturer: IVECO Schouten Used B.V. / Altena Trucks B.V. Almweg 4 4286LG ALMKERK, NL

इस विज्ञापन का स्वचालित रूप से अनुवाद किया गया है। अनुवाद में त्रुटियाँ संभव हैं।

आपूर्तिकर्ता

से पंजीकृत: 2015

27 ऑनलाइन विज्ञापन

कॉल करें

अनुरोध भेजें

भूमिus 
जर्मनी
ऑस्ट्रिया
स्विट्ज़रलैंड
संयुक्त राज्य अमेरिका
यूनाइटेड किंगडम
फ़्रांस
बेल्जियम
स्पेन
मेक्सिको
इटली
नीदरलैंड
पोलैंड
रूसी महासंघ
बेलारूस (बेलारूस गणराज्य)
यूक्रेन
एस्टोनिया
तुर्की
न्यूजीलैंड
आयरलैंड
चेक गणराज्य
डेनमार्क
फ़िनलैंड
स्वीडन
नॉर्वे
लक्ज़मबर्ग
यूनान
लिथुआनिया
लातविया
आइसलैंड
पुर्तगाल
ब्राजील
वेनेज़ुएला
अर्जेंटीना
हंगरी
स्लोवाकिया
रुमानिया
मोल्डोवा
स्लोवेनिया
सर्बिया
मोंटेनेग्रो
अल्बानिया
क्रोएशिया
बुल्गारिया
उत्तरी मैसिडोनिया
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
इज़राइल
मिस्र
मोरक्को
भारत
इंडोनेशिया
दक्षिण कोरिया
जापान
थाईलैंड
मलेशिया
वियतनाम
चीन, जनवादी गणराज्य
ताइवान
ईरान
बांग्लादेश
टिप्पणी: आपका अनुरोध मशीन श्रेणी के सभी विक्रेताओं को भेजा जाएगा। इससे आप बहुत सारे ऑफर प्राप्त कर सकते हैं।
अनुरोध भेजा नहीं जा सका। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें।

टेलीफ़ोन & फैक्स

+31 183 2... विज्ञापन