रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max

स्थिर मूल्य कर के अतिरिक्त
€24,500
निर्माण वर्ष
2019
स्थिति
उपयोग किया हुआ
स्थान
Berlin जर्मनी
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
more Images
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
तस्वीरें दिखाती हैं
मानचित्र दिखाएँ

मशीन के बारे में जानकारी

मशीन का नाम:
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन
निर्माता:
MERCEDES-BENZ
मॉडल:
Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
निर्माण वर्ष:
2019
स्थिति:
उपयोग किया हुआ

मूल्य और स्थान

स्थिर मूल्य कर के अतिरिक्त
€24,500
विक्रेता का स्थान:
Lichtenrader Damm 133, 12305 Berlin, जर्मनी जर्मनी
कॉल करें

तकनीकी विवरण

कुल चलित दूरी:
1,99,800 कि.मी.
शक्ति:
95 किलोवाट (129.16 एचपी)
प्रथम पंजीकरण:
10/2019
ईंधन का प्रकार:
डीज़ल
कुल वजन:
3,500 किग्रा
अगला निरीक्षण (TÜV):
11/2027
रंग:
सफ़ेद
गियरिंग प्रकार:
यांत्रिक
उत्सर्जन श्रेणी:
यूरो 6
सीटों की संख्या:
2
कुल लंबाई:
7,250 मिमी
कुल चौड़ाई:
2,200 मिमी
कुल ऊँचाई:
3,230 मिमी
लोडिंग स्पेस की लंबाई:
4,480 मिमी
लोडिंग स्पेस की चौड़ाई:
2,130 मिमी
लोडिंग स्पेस की ऊँचाई:
2,190 मिमी
उपकरण:
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), एबीएस, एयर कंडीशनिंग, कालिख फिल्टर, केंद्रीय लॉकिंग, नेविगेशन प्रणाली

प्रस्ताव का विवरण

विज्ञापन आईडी:
A21759078
संदर्भ संख्या:
36
अद्यतन:
अंतिम बार 22.04.2026 को

विवरण

No. 36 – You can find this and many other inspected Mercedes-Benz vans on our website:
----Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI MAXI, refrigerated box with Thermo King V300 Max refrigeration unit, suitable for fresh goods transport down to 0°C. Both on-the-road and stationary cooling (400 Volt power connection) are available. The vehicle comes from one previous owner and has a complete Mercedes-Benz service history. Vehicle inspection (HU / AU, TÜV) valid until 11/2027.----All services were performed exclusively at Mercedes-Benz at 53 km, 94, 137, and 190 km.----
- Permissible total weight: 3,500 kg
- Unladen weight: 3 kg
- Payload: 500 kg
- Cargo area (LxWxH in cm): 448 x 213 x 219
- Emissions standard: EURO 6
- Long wheelbase: 4325 mm
- VIN: WDB9071351N061499
- All-season tires
- 2 keys
Pgodpfx Asy Ebdhefxjk

----* Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI MAXI
* Fresh goods refrigerated box
* Thermo King V300 Max cooling unit
* Road and stationary cooling
* Air conditioning
* Heated windshield
* Reinforced front axle
* MBUX
* Navigation system
* Electric windows
* Electrically adjustable exterior mirrors
* Airbag
* Central locking
----Errors, changes, and prior sale reserved.

Special equipment:
- Second battery (auxiliary battery) in cabin
- Extended exterior mirror mounts left/right
- Chassis: Stabilization level II
- Electrical connection terminal (driver's seat base)
- Fuel filter with water separator
- Front engine power take-off with carrier for additional refrigerant compressor
- MBUX multimedia system (7" touchscreen)
- Navigation system for MBUX multimedia system
- Smoker's package
- Tire pressure monitoring system
- Spare wheel in driving condition
- Spare wheel mount under end of frame incl. jack
- Front mud flaps
- Driver’s cab seats: Comfort driver seat
- Engine start/stop system
- 230V socket in driver’s cab
- Cut-off relay for additional battery
- Fleece battery 92 Ah
- Reinforced front axle
- Jack
- Heat-insulating glazing (windshield with upper band filter)

Additional features:
- Overhead storage compartment above windshield
- Storage compartment under dashboard, passenger side
- Rear tow hook
- Adaptive brake lights
- Driver’s airbag
- Traction control system (ASR)
- Washer fluid level indicator
- Electrically adjustable and heated exterior mirrors, both sides
- Outside temperature display
- Brake assist
- Driver’s cab roof lining
- Automatic headlight activation
- Electronic brake-force distribution (EBV)
- Driver assistance system: Crosswind Assist
- Body/Construction: Standard platform
- Keyless Start
- Communication module (LTE) for digital services
- Main fuel tank: 71 liters
- Steering wheel (mechanically adjustable steering column)
- Headlight range control
- Truck registration
- Side marker lights
- Mercedes-Benz emergency call system
- Engine 2.1L – 120 kW CDI CAT
- Wheelbase 4325 mm
- Low emissions per Euro 6 standard
- Seat belt system with warning device (driver’s side)
- Upholstery/seats: Fabric
- Driver’s cab seats: Adjustable passenger seat
- Maintenance interval display Assyst
- Permissible total weight: 3.5 t

इस विज्ञापन का स्वचालित रूप से अनुवाद किया गया है। अनुवाद में त्रुटियाँ संभव हैं।

आपूर्तिकर्ता

से पंजीकृत: 2013

28 ऑनलाइन विज्ञापन

कॉल करें

अनुरोध भेजें

भूमिus 
जर्मनी
ऑस्ट्रिया
स्विट्ज़रलैंड
संयुक्त राज्य अमेरिका
ग्रेट ब्रिटेन
फ़्रांस
बेल्जियम
स्पेन
मेक्सिको
इटली
नीदरलैंड
पोलैंड
रूसी महासंघ
बेलारूस (बेलारूस गणराज्य)
यूक्रेन
एस्टोनिया
तुर्की
न्यूजीलैंड
आयरलैंड
चेक गणराज्य
डेनमार्क
फ़िनलैंड
स्वीडन
नॉर्वे
लक्ज़मबर्ग
यूनान
लिथुआनिया
लातविया
आइसलैंड
पुर्तगाल
ब्राजील
वेनेज़ुएला
अर्जेंटीना
हंगरी
स्लोवाकिया
रुमानिया
मोल्डोवा
स्लोवेनिया
सर्बिया
मोंटेनेग्रो
अल्बानिया
क्रोएशिया
बुल्गारिया
उत्तरी मैसिडोनिया
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
इज़राइल
मिस्र
मोरक्को
भारत
इंडोनेशिया
दक्षिण कोरिया
जापान
थाईलैंड
मलेशिया
वियतनाम
चीन, जनवादी गणराज्य
ताइवान
ईरान
बांग्लादेश
टिप्पणी: आपका अनुरोध मशीन श्रेणी के सभी विक्रेताओं को भेजा जाएगा। इससे आप बहुत सारे ऑफर प्राप्त कर सकते हैं।
अनुरोध भेजा नहीं जा सका। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें।

टेलीफ़ोन & फैक्स

+49 30 23... विज्ञापन
हो सकता है ये विज्ञापन भी आपकी रुचि के हों।
छोटा विज्ञापन
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
more images
Berlin
6,568 km
रेफ्रिजरेटर बॉडी वैन
MERCEDES-BENZSprinter 316 CDI MAXI|0°C|400V|ThermoKingV300max
कॉल करें