Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

VB कर के अतिरिक्त
€53,950
स्थिति
उपयोग किया हुआ
स्थान
Rijen नीदरलैंड
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
more Images
YouTube video
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

मूल आधारभूत जानकारी

मशीन का नाम:
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension
निर्माता:
Scania
मॉडल:
S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
स्थिति:
बहुत अच्छा (इस्तेमाल किया हुआ)

मूल्य और स्थान

VB कर के अतिरिक्त
€53,950
स्थान:
Rijen, नीदरलैंड नीदरलैंड
कॉल करें

तकनीकी विवरण

आकार और वजन

कुल लंबाई:
6,470 मिमी
कुल चौड़ाई:
2,550 मिमी

मोटर और गियरबॉक्स

ईंधन का प्रकार:
डीज़ल
गियरिंग प्रकार:
स्वचालित
ईंधन:
डीज़ल
ईंधन टैंक क्षमता:
860 l
कालिख फिल्टर एडब्लू

धुरे और पहिये

धुरा विन्यास:
6x2
सस्पेंशन:
हवा
टायर का आकार:
385/65R22.5
अनुमत धुरी भार (धुरी 1):
7,500 किग्रा
अनुमत धुरी लोड (धुरी 2):
7,500 किग्रा
अनुमेय धुरी लोड (धुरी 3):
11,500 किग्रा

ब्रेक

ब्रेक:
रिटारडर
रिटारडर EBS (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम)

आवास और सुविधाएं

फ्रिज

उपकरण

सीट हीटर एयर कंडीशनिंग क्रूज़ नियंत्रण पावर असिस्टेड स्टीयरिंग डिफरेंशियल लॉक केंद्रीय लॉकिंग ट्रेलर कप्लिंग फॉग लाइट्स स्पॉइलर दूसरा ईंधन टैंक इलेक्ट्रिक विंडो नियंत्रण पावर मिरर (इलेक्ट्रिक नियंत्रित शीशा)

सुरक्षा विशेषताएँ

एयरबैग एबीएस ट्रैक्शन कंट्रोल

प्रलेखन और प्रमाणन

उत्सर्जन श्रेणी:
यूरो 6

अधिक विवरण

कुल चलित दूरी:
8,08,757 कि.मी.
शक्ति:
331 किलोवाट (450.03 एचपी)
प्रथम पंजीकरण:
11/2019
रंग:
नीला
चालक केबिन:
स्लीपर केबिन

प्रस्ताव का विवरण

विज्ञापन आईडी:
A23304759
अद्यतन:
अंतिम बार 09.11.2026 को

विवरण

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Aluminum wheel covers
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Speed limiter
- Intelligent tachograph Gen2 v2
- Air conditioning
- Complete spoiler / fender / side skirt set
- Leather interior
- Leather upholstery
- Lift axle
- Air suspension
- Air-suspended driver's seat
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Retarder / Intarder
- Rotating beacon
- Sleeper cab
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane departure warning system
- Stability control
- Auxiliary heater / air conditioning
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Additional storage space in the cabinet

= Notes =

SCANIA S450 NGS
6x2/4 – Lift and steer axle
ADR approval (FL, AT classes)
8,057 km
20
Retarder
2 tanks
Full air suspension
Euro 6-D
TÜV/MOT/APK valid until 06-2027
Truck Belgium

Chassis number: YS2S6X20005572255
Dedpfx Ae Aihv Deicekw

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

इस विज्ञापन का स्वचालित रूप से अनुवाद किया गया है। अनुवाद में त्रुटियाँ संभव हैं।

आपूर्तिकर्ता

से पंजीकृत: 2016

25 ऑनलाइन विज्ञापन

कॉल करें

अनुरोध भेजें

भूमिus 
जर्मनी
ऑस्ट्रिया
स्विट्ज़रलैंड
संयुक्त राज्य अमेरिका
यूनाइटेड किंगडम
फ़्रांस
बेल्जियम
स्पेन
मेक्सिको
इटली
नीदरलैंड
पोलैंड
रूसी महासंघ
बेलारूस (बेलारूस गणराज्य)
यूक्रेन
एस्टोनिया
तुर्की
न्यूजीलैंड
आयरलैंड
चेक गणराज्य
डेनमार्क
फ़िनलैंड
स्वीडन
नॉर्वे
लक्ज़मबर्ग
यूनान
लिथुआनिया
लातविया
आइसलैंड
पुर्तगाल
ब्राजील
वेनेज़ुएला
अर्जेंटीना
हंगरी
स्लोवाकिया
रुमानिया
मोल्डोवा
स्लोवेनिया
सर्बिया
मोंटेनेग्रो
अल्बानिया
क्रोएशिया
बुल्गारिया
उत्तरी मैसिडोनिया
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
इज़राइल
मिस्र
मोरक्को
भारत
इंडोनेशिया
दक्षिण कोरिया
जापान
थाईलैंड
मलेशिया
वियतनाम
चीन, जनवादी गणराज्य
ताइवान
ईरान
बांग्लादेश
टिप्पणी: आपका अनुरोध मशीन श्रेणी के सभी विक्रेताओं को भेजा जाएगा। इससे आप बहुत सारे ऑफर प्राप्त कर सकते हैं।
अनुरोध भेजा नहीं जा सका। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें।

टेलीफ़ोन & फैक्स

+31 161 2... विज्ञापन
हो सकता है ये विज्ञापन भी आपकी रुचि के हों।
छोटा विज्ञापन
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808,757 किमी | 2019 | रिटार्डर | 2 टैंक | फुल एयर सस्पेंशन |  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
