S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी |
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|

स्थिर मूल्य कर के अतिरिक्त
€31,900
स्थिति
उपयोग किया हुआ (पूरी तरह से कार्यरत)
स्थान
Au am Rhein जर्मनी
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
more Images
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|

मशीन के बारे में जानकारी

मशीन का नाम:
S300 ZX | 91 घन मीटर | 1,72,000 किमी |
निर्माता:
Stas
मॉडल:
S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
स्थिति:
अच्छी स्थिति (इस्तेमाल किया हुआ)
कार्यक्षमता:
पूरी तरह से कार्यरत

मूल्य और स्थान

स्थिर मूल्य कर के अतिरिक्त
€31,900
स्थान:
Zeppelinstr. 2a, 76474 Au am Rhein, Deutschland जर्मनी
कॉल करें

तकनीकी विवरण

खाली वजन:
7,650 किग्रा
कुल वजन:
42,000 किग्रा
धुरा विन्यास:
3 धुरे
प्रथम पंजीकरण:
09/2020
लोडिंग स्पेस की लंबाई:
13,500 मिमी
लोडिंग स्पेस की चौड़ाई:
2,475 मिमी
लोडिंग स्पेस की ऊँचाई:
2,825 मिमी
लोडिंग स्पेस वॉल्यूम:
91 मी³
टायर का आकार:
385/65 R22,5
उपकरण:
एबीएस

प्रस्ताव का विवरण

विज्ञापन आईडी:
A22080443
संदर्भ संख्या:
26042
अद्यतन:
अंतिम बार 08.06.2026 को

विवरण

STAS S300ZX Walking Floor, 91 m³

Jost axles with disc brakes
Air suspension, raising/lowering function
2x lift axle, 1st and 3rd axle
Volume: 91 m³
Load compartment dimensions: L: 13,500 mm, W: 2,475 mm, H: 2,650 mm - 2,825 mm
21 x 6 mm floor
Wabco SmartBoard (mileage 172,000 km)
Cargofloor cable remote control
Unladen weight: 7,650 kg
Lhjdpfx Aozb I S Nshcsh
Permissible gross weight: 42,000 kg (derated to 36,000 kg)
Tires: 385/65 R22.5

इस विज्ञापन का स्वचालित रूप से अनुवाद किया गया है। अनुवाद में त्रुटियाँ संभव हैं।

आपूर्तिकर्ता

से पंजीकृत: 2003

13 ऑनलाइन विज्ञापन

कॉल करें

अनुरोध भेजें

भूमिus 
जर्मनी
ऑस्ट्रिया
स्विट्ज़रलैंड
संयुक्त राज्य अमेरिका
यूनाइटेड किंगडम
फ़्रांस
बेल्जियम
स्पेन
मेक्सिको
इटली
नीदरलैंड
पोलैंड
रूसी महासंघ
बेलारूस (बेलारूस गणराज्य)
यूक्रेन
एस्टोनिया
तुर्की
न्यूजीलैंड
आयरलैंड
चेक गणराज्य
डेनमार्क
फ़िनलैंड
स्वीडन
नॉर्वे
लक्ज़मबर्ग
यूनान
लिथुआनिया
लातविया
आइसलैंड
पुर्तगाल
ब्राजील
वेनेज़ुएला
अर्जेंटीना
हंगरी
स्लोवाकिया
रुमानिया
मोल्डोवा
स्लोवेनिया
सर्बिया
मोंटेनेग्रो
अल्बानिया
क्रोएशिया
बुल्गारिया
उत्तरी मैसिडोनिया
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
इज़राइल
मिस्र
मोरक्को
भारत
इंडोनेशिया
दक्षिण कोरिया
जापान
थाईलैंड
मलेशिया
वियतनाम
चीन, जनवादी गणराज्य
ताइवान
ईरान
बांग्लादेश
टिप्पणी: आपका अनुरोध मशीन श्रेणी के सभी विक्रेताओं को भेजा जाएगा। इससे आप बहुत सारे ऑफर प्राप्त कर सकते हैं।
अनुरोध भेजा नहीं जा सका। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें।

टेलीफ़ोन & फैक्स

+49 7245 ... विज्ञापन