2007 VAN HOOL 3B0072 | स्टील चेसिस | एल्युमिनियम रिम्स | BPW डिस्क ब्रेक | TUV APK/ 10-05-2026.
VAN HOOL 3B0072 | STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...

स्थिर मूल्य कर के अतिरिक्त
€5,250
निर्माण वर्ष
2007
स्थिति
उपयोग किया हुआ
स्थान
Berkel en Rodenrijs नीदरलैंड
2007 VAN HOOL 3B0072 | स्टील चेसिस | एल्युमिनियम रिम्स | BPW डिस्क ब्रेक | TUV APK/ 10-05-2026. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | स्टील चेसिस | एल्युमिनियम रिम्स | BPW डिस्क ब्रेक | TUV APK/ 10-05-2026. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | स्टील चेसिस | एल्युमिनियम रिम्स | BPW डिस्क ब्रेक | TUV APK/ 10-05-2026. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | स्टील चेसिस | एल्युमिनियम रिम्स | BPW डिस्क ब्रेक | TUV APK/ 10-05-2026. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | स्टील चेसिस | एल्युमिनियम रिम्स | BPW डिस्क ब्रेक | TUV APK/ 10-05-2026. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | स्टील चेसिस | एल्युमिनियम रिम्स | BPW डिस्क ब्रेक | TUV APK/ 10-05-2026. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | स्टील चेसिस | एल्युमिनियम रिम्स | BPW डिस्क ब्रेक | TUV APK/ 10-05-2026. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | स्टील चेसिस | एल्युमिनियम रिम्स | BPW डिस्क ब्रेक | TUV APK/ 10-05-2026. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | स्टील चेसिस | एल्युमिनियम रिम्स | BPW डिस्क ब्रेक | TUV APK/ 10-05-2026. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | स्टील चेसिस | एल्युमिनियम रिम्स | BPW डिस्क ब्रेक | TUV APK/ 10-05-2026. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | स्टील चेसिस | एल्युमिनियम रिम्स | BPW डिस्क ब्रेक | TUV APK/ 10-05-2026. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | स्टील चेसिस | एल्युमिनियम रिम्स | BPW डिस्क ब्रेक | TUV APK/ 10-05-2026. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | स्टील चेसिस | एल्युमिनियम रिम्स | BPW डिस्क ब्रेक | TUV APK/ 10-05-2026. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | स्टील चेसिस | एल्युमिनियम रिम्स | BPW डिस्क ब्रेक | TUV APK/ 10-05-2026. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | स्टील चेसिस | एल्युमिनियम रिम्स | BPW डिस्क ब्रेक | TUV APK/ 10-05-2026. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
more Images
VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
तस्वीरें दिखाती हैं
मानचित्र दिखाएँ

मशीन के बारे में जानकारी

मशीन का नाम:
2007 VAN HOOL 3B0072 | स्टील चेसिस | एल्युमिनियम रिम्स | BPW डिस्क ब्रेक | TUV APK/ 10-05-2026.
निर्माता:
VAN HOOL
मॉडल:
3B0072 | STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
निर्माण वर्ष:
2007
स्थिति:
उपयोग किया हुआ

मूल्य और स्थान

स्थिर मूल्य कर के अतिरिक्त
€5,250
स्थान:
Rodenrijseweg 459, 2651AN Berkel en Rodenrijs, the Netherlands नीदरलैंड
कॉल करें

तकनीकी विवरण

धुरा विन्यास:
3 धुरे
प्रथम पंजीकरण:
11/2007
रंग:
अन्य

प्रस्ताव का विवरण

विज्ञापन आईडी:
A20404480
संदर्भ संख्या:
009161
अद्यतन:
अंतिम बार 29.10.2025 को

विवरण

Empty weight: 6.805 kg
Pjdpfx Asxr Akajggjrc

Axle 1: left 10 mm right 10 mm

Axle 2: left 10 mm right 10 mm

Axle 3: left 10 mm right 10mm

आपूर्तिकर्ता

से पंजीकृत: 2020

400 ऑनलाइन विज्ञापन

कॉल करें

अनुरोध भेजें

भूमिus 
जर्मनी
ऑस्ट्रिया
स्विट्ज़रलैंड
संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राजशाही
फ़्रांस
बेल्जियम
स्पेन
मेक्सिको
इटली
नीदरलैंड
पोलैंड
रूसी महासंघ
बेलारूस (बेलारूस गणराज्य)
यूक्रेन
एस्टोनिया
तुर्की
न्यूजीलैंड
आयरलैंड
चेक गणराज्य
डेनमार्क
फ़िनलैंड
स्वीडन
नॉर्वे
लक्ज़मबर्ग
यूनान
लिथुआनिया
लातविया
आइसलैंड
पुर्तगाल
ब्राजील
वेनेज़ुएला
अर्जेंटीना
हंगरी
स्लोवाकिया
रुमानिया
मोल्डोवा
स्लोवेनिया
सर्बिया
मोंटेनेग्रो
अल्बानिया
क्रोएशिया
बुल्गारिया
उत्तरी मैसिडोनिया
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
इज़राइल
मिस्र
मोरक्को
भारत
इंडोनेशिया
दक्षिण कोरिया
जापान
थाईलैंड
मलेशिया
वियतनाम
China
ताइवान
ईरान
बांग्लादेश
अफगानिस्तान
टिप्पणी: आपका अनुरोध मशीन श्रेणी के सभी विक्रेताओं को भेजा जाएगा। इससे आप बहुत सारे ऑफर प्राप्त कर सकते हैं।
अनुरोध भेजा नहीं जा सका। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें।

टेलीफ़ोन & फैक्स

+31 10 31... विज्ञापन