ट्रक-माउंटेड क्रेन
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4

स्थिर मूल्य कर के अतिरिक्त
€36,900
स्थिति
उपयोग किया हुआ
स्थान
Othmarsingen स्विट्ज़रलैंड
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
ट्रक-माउंटेड क्रेन MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
more Images
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
MAN F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4

मूल आधारभूत जानकारी

मशीन का नाम:
ट्रक-माउंटेड क्रेन
निर्माता:
MAN
मॉडल:
F2000 19.464 4x4 Hiab 166-4
स्थिति:
उपयोग किया हुआ

मूल्य और स्थान

स्थिर मूल्य कर के अतिरिक्त
€36,900
विक्रेता का स्थान:
Ahornweg 3, 5504 Othmarsingen, स्विट्ज़रलैंड स्विट्ज़रलैंड
कॉल करें

तकनीकी विवरण

आकार और वजन

कुल वजन:
18,000 किग्रा

मोटर और गियरबॉक्स

ईंधन का प्रकार:
डीज़ल
गियरिंग प्रकार:
यांत्रिक
कालिख फिल्टर

ब्रेक

ब्रेक:
रिटारडर

संलग्नक

क्रेन

प्रलेखन और प्रमाणन

उत्सर्जन श्रेणी:
यूरो 3

अधिक विवरण

कुल चलित दूरी:
5,17,000 कि.मी.
शक्ति:
338 किलोवाट (459.55 एचपी)
प्रथम पंजीकरण:
11/2002

प्रस्ताव का विवरण

विज्ञापन आईडी:
A21940828
संदर्भ संख्या:
loado_26300
अद्यतन:
अंतिम बार 31.07.2026 को

विवरण

Crane:
Hjdsy Sww Ropfx Aiyew
----- Retarder - air conditioning - leaf suspension - Hiab 166-4 - top condition
Suspension:
Leaf suspension

इस विज्ञापन का स्वचालित रूप से अनुवाद किया गया है। अनुवाद में त्रुटियाँ संभव हैं।

आपूर्तिकर्ता

से पंजीकृत: 2022

224 ऑनलाइन विज्ञापन

कॉल करें

अनुरोध भेजें

भूमिus 
जर्मनी
ऑस्ट्रिया
स्विट्ज़रलैंड
संयुक्त राज्य अमेरिका
यूनाइटेड किंगडम
फ़्रांस
बेल्जियम
स्पेन
मेक्सिको
इटली
नीदरलैंड
पोलैंड
रूसी महासंघ
बेलारूस (बेलारूस गणराज्य)
यूक्रेन
एस्टोनिया
तुर्की
न्यूजीलैंड
आयरलैंड
चेक गणराज्य
डेनमार्क
फ़िनलैंड
स्वीडन
नॉर्वे
लक्ज़मबर्ग
यूनान
लिथुआनिया
लातविया
आइसलैंड
पुर्तगाल
ब्राजील
वेनेज़ुएला
अर्जेंटीना
हंगरी
स्लोवाकिया
रुमानिया
मोल्डोवा
स्लोवेनिया
सर्बिया
मोंटेनेग्रो
अल्बानिया
क्रोएशिया
बुल्गारिया
उत्तरी मैसिडोनिया
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
इज़राइल
मिस्र
मोरक्को
भारत
इंडोनेशिया
दक्षिण कोरिया
जापान
थाईलैंड
मलेशिया
वियतनाम
चीन, जनवादी गणराज्य
ताइवान
ईरान
बांग्लादेश
टिप्पणी: आपका अनुरोध मशीन श्रेणी के सभी विक्रेताओं को भेजा जाएगा। इससे आप बहुत सारे ऑफर प्राप्त कर सकते हैं।
अनुरोध भेजा नहीं जा सका। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें।

टेलीफ़ोन & फैक्स

+41 79 92... विज्ञापन
हो सकता है ये विज्ञापन भी आपकी रुचि के हों।
छोटा विज्ञापन
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
टेरेक्स AC40/2L क्रेन Terex AC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
more images
नीदरलैंड Andelst
7,089 km
टेरेक्स AC40/2L क्रेन
TerexAC40/2L KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA
कॉल करें
छोटा विज्ञापन
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5 Volvo FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
more images
नीदरलैंड Heteren
7,086 km
वोल्वो FH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
VolvoFH 500 FH 500 8x4 HMF 5020-K6 + FJ 1000-K5
कॉल करें
छोटा विज्ञापन
MAN TGS 35.360 | 8x4 बीबी | मिक्सर 10 घन मीटर | लीबेयर | 37 टन | तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध MAN TGS 35.360 | 8x4 BB | mixer 10 m3 | Liebherr | ...
MAN TGS 35.360 | 8x4 बीबी | मिक्सर 10 घन मीटर | लीबेयर | 37 टन | तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध MAN TGS 35.360 | 8x4 BB | mixer 10 m3 | Liebherr | ...
MAN TGS 35.360 | 8x4 बीबी | मिक्सर 10 घन मीटर | लीबेयर | 37 टन | तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध MAN TGS 35.360 | 8x4 BB | mixer 10 m3 | Liebherr | ...
MAN TGS 35.360 | 8x4 बीबी | मिक्सर 10 घन मीटर | लीबेयर | 37 टन | तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध MAN TGS 35.360 | 8x4 BB | mixer 10 m3 | Liebherr | ...
MAN TGS 35.360 | 8x4 बीबी | मिक्सर 10 घन मीटर | लीबेयर | 37 टन | तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध MAN TGS 35.360 | 8x4 BB | mixer 10 m3 | Liebherr | ...
MAN TGS 35.360 | 8x4 बीबी | मिक्सर 10 घन मीटर | लीबेयर | 37 टन | तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध MAN TGS 35.360 | 8x4 BB | mixer 10 m3 | Liebherr | ...
more images
नीदरलैंड Barendrecht
7,170 km
MAN TGS 35.360 | 8x4 बीबी | मिक्सर 10 घन मीटर | लीबेयर | 37 टन | तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध
MANTGS 35.360 | 8x4 BB | mixer 10 m3 | Liebherr | ...
कॉल करें